U-CAR 編輯部的直購直測單元第 8 款車型,是 Nissan 全新小型休旅 Kicks,繼續承擔 U-CAR 編輯部支援拍攝照片與影片的車款。這是直購直測單元中,首度測試的小型休旅車款,讓我們對這個越來越熱的市場有更深入的認識。
而為了讓讀者更了解 U-CAR 編輯部的用車紀錄,我們也將以月為單位,將 Kicks 公務車的行駛里程、加油等事件紀錄下來,不僅做為日後的歷史紀錄,同時也可以做為養車成本的紀實參考。
Nnssan Kicks 1 月的使用,除了 U-CAR 同仁因採訪、業務需求的東征西討,加上支援月間的賞車會活動外,最重要的乃是進行了 [U-CAR 高速油耗 ] 測試,以及「臺灣五極點」的旅行長征。讓 Kicks 公務車在這個月便行駛了 3,640 公里,累積行駛里程不到兩個月已經突破 5,000 公里,來到 6,899 公里。
此外,為了呈現更精確的使用歷程記錄,我們自 1 月份起,也開始記錄每次行駛的高速路段與市區路段比例,讓讀者了解 Kicks 公務車主要的使用環境會是如何,並作為內部的參考。
Kicks使用記錄 | |||||||
總計里程 | 6,899 km | 本月行駛里程 | 3,640 km | 總計 市區比 | 78.9% | 總計 高速比 | 21.1% |
總計市區里程 | 1,700 | 總計高速里程 | 453 | ||||
日期 | 開始里程 | 結束里程 | 行駛里程 | 市區比 | 高速比 | 市區里程 | 高速里程 |
1月1日 | 3,259 | 3,310 | 51 | 95% | 5% | 48.5 | 2.6 |
1月3日 | 3,310 | 3,316 | 6 | 100% | 6.0 | ||
1月3日 | 3,316 | 3,331 | 15 | 100% | 15.0 | ||
1月3日 | 3,331 | 3,389 | 58 | 50% | 50% | 29.0 | 29.0 |
1月4日 | 3,389 | 3,418 | 29 | 50% | 50% | 14.5 | 14.5 |
1月4日 | 3,418 | 3,441 | 23 | 100% | 23.0 | ||
1月4日 | 3,441 | 3,653 | 212 | 100% | 212.0 | ||
1月4日 | 3,653 | 3,667 | 14 | 25% | 75% | 3.5 | 10.5 |
1月5日 | 3,667 | 3,798 | 131 | 60% | 40% | 78.6 | 52.4 |
1月7日 | 3,798 | 3,811 | 13 | 100% | 13.0 | ||
1月8日 | 3,811 | 3,852 | 41 | 100% | 41.0 | ||
1月9日 | 3,852 | 3,910 | 58 | 50% | 50% | 29.0 | 29.0 |
1月9日 | 3,910 | 3,923 | 13 | 100% | 13.0 | ||
1月10日 | 3,923 | 3,961 | 38 | 100% | 38.0 | ||
1月11日 | 3,961 | 4,001 | 40 | 100% | 40.0 | ||
1月11日 | 4,001 | 4,690 | 689 | 20% | 80% | 137.8 | 551.2 |
1月16日 | 4,690 | 4,701 | 11 | 100% | 11.0 | ||
1月16日 | 4,701 | 4,746 | 45 | 65% | 35% | 29.3 | 15.8 |
1月17日 | 4,746 | 4,763 | 17 | 100% | 17.0 | ||
1月17日 | 4,763 | 4,799 | 36 | 100% | 36.0 | ||
1月18日 | 4,799 | 4,905 | 106 | 50% | 50% | 53.0 | 53.0 |
1月18日 | 4,905 | 6,685 | 1780 | 50% | 50% | 890.0 | 890.0 |
1月24日 | 6,685 | 6,801 | 116 | 80% | 20% | 92.8 | 23.2 |
1月25日 | 6,801 | 6,839 | 38 | 10% | 90% | 3.8 | 34.2 |
1月25日 | 6,839 | 6,856 | 17 | 100% | 17.0 | ||
1月26日 | 6,856 | 6,873 | 17 | 100% | 17.0 | ||
1月29日 | 6,873 | 6,882 | 9 | 100% | 9.0 | ||
1月29日 | 6,882 | 6,894 | 12 | 100% | 12.0 | ||
1月30日 | 6,894 | 6,896 | 2 | 100% | 2.0 | ||
1月30日 | 6,896 | 6,899 | 3 | 100% | 3.0 |
廣 告
Kicks加油記錄 | |||
本月最後 加油里程 | 6,896 km | 加油金額 | 8,038 元 |
本月加油量 | 292.625 L | 本月油耗 | 12.215 km/L |
日期 | 公里數 | 添加油量 | 金額 |
1月4日 | 3441 | 17.84 | 450 |
1月4日 | 3653 | 9.93 | 250 |
1月12日 | 4025 | 35.965 | 953 |
1月15日 | 4524 | 35.53 | 981 |
1月18日 | 5006 | 35.12 | 941 |
1月19日 | 5525 | 39.29 | 1049 |
1月21日 | 5806 | 34.24 | 928 |
1月22日 | 6064 | 18.97 | 529 |
1月23日 | 6519 | 37.28 | 1040 |
1月30日 | 6896 | 33.83 | 917 |
Kicks累積油耗記錄 | |||
截至上月 | 11.65 km/L | 1月 | 12.215 km/L |
累積加油量 | 577.765 L | 最後加油里程 | 6,896 km |
Kicks累積油耗 | 11.936 km/L |
Kicks累積養車成本記錄 | |||
截至上月 | 10,030 元 | 1月 | 8,038 元 |
Kicks累積養車成本 | 18,068 元 |